Orgel Heilsbronn
Evangelisch-Lutherisches Münster
Baujahr 2006
Disposition
| I. Manual | |
| Principal | 16’ |
| Prinzipal | 8’ |
| Gamba | 8’ |
| Holzflöte | 8’ |
| Bourdon | 8' |
| Octave | 4’ |
| Spitzflöte | 4' |
| Quinte | 2 2/3' |
| Octave | 2' |
| Mixtur | 2' 5fach |
| Cornet | 2' 2/3 3fach |
| Trompete | 8’ |
| Clairon | 4' |
| II. Manual (schwellbar) | |
| Bourdon | 16' |
| Principal | 8’ |
| Salicional | 8’ |
| Gedackt | 8’ |
| Quintade | 8’ |
| Octave | 4’ |
| Spitzflöte | 4' |
| Traversflöte | 4' |
| Nasat | 2 2/3' |
| Sesquialter | 2 2/3' 2fach |
| Flöte | 2' |
| Mixtur | 1 1/3 4fach |
| Oboe | 8' |
| III. Manual (Echo) | |
| Gedackt | 8' |
Transponierbar 415-440-465 |
|
| Pedal | |
| Principal | 16’ |
| Subbaß | 16' |
| Octave | 8' |
| Cello | 8' |
| Gemshorn | 8' |
| Posaune | 16' |
| Trompete | 8' |
| Koppeln: II/I, I/Pedal, II/Pedal | |
| Tonumfang | |
| Manual | C - g³ |
| Pedal | C - f' |
Neubau mit 35 Registern, verteilt auf Haupt- und Hinterwerk (schwellbar) und Echo/Continuo.
Orgel Bundorf
Pfarrkirche St. Laurentius
Baujahr 2007
Disposition
| I. Manual | |
| Principal * | 8’ |
| Gedackt * | 8’ |
| Gamba * | 8’ |
| Octave * | 4’ |
| Holzflöte * | 4' |
| Octave | 2’ |
| Mixtur | 2' 4fach |
| Trompete | 8’ |
| II. Manual | |
| Soloflöte | 8' |
| Lieblich Gedackt | 8’ |
| Salicet * | 8’ |
| Traversflöte | 4' |
| Quintflöte | 2 2/3' |
| Flautino | 2' |
| Terzflöte | 1 3/5' |
| Pedal | |
| Subbaß * | 16’ |
| Octave | 8' |
| Cello * | 8' |
| Posaune | 16' |
| Koppeln: II/I, I/Pedal, II/Pedal, | Suboctave II/I |
| Tonumfang | |
| Manual | C - f³ |
| Pedal | C - d' |
Neubau basierend auf der Wiederverwendung des Pfeifenwerkes (*) und des Orgelgehäuses von Franz Hochrein aus dem Jahre 1893.
Orgel Harthausen
Baujahr 2002
Disposition
| Hauptwerk | |
| Principal | 8’ |
| Rohrflöte | 8’ |
| Octave | 4’ |
| Sesquialter II | 2 2/3’ |
| Octave | 2’ |
| Mixtur III | 1 1/3’ |
| Trompete | 8’ |
| Continuo | |
| Gedackt | 8’ |
| Spitzflöte | 4’ |
| Pedal | |
| Subbaß | 16’ |
| Koppeln | |
| II/I, I/Pedal, II/Pedal | |
| Stimmung nach Neidhardt | |
| Tonumfang | |
| Manuale | C - f³ |
| Pedal | C - d¹ |
Die Disposition basiert auf einem großangelegten einmanualigen Werk mit minimal besetztem Pedal das durch ein “Begleitmanual” ergänzt wird.
Orgel Krensheim
Baujahr 1999
Disposition
| Hauptwerk | |
| Principal | 8’ |
| Bourdon | 8’ |
| Octave | 4’ |
| Spitzflöte | 4’ |
| Octave | 2’ |
| Mixtur III | 1 1/3’ |
| Hinterwerk | |
| Gedackt | 8’ |
| Salicional | 8’ |
| Flöte | 4’ |
| Nasat | 2 2/3’ |
| Flöte | 2’ |
| Terz | 1 3/5’ |
| Trompete | 8’ |
| Tremulant | |
| Pedalwerk | |
| Subbaß | 16’ |
| Octave | 8’ |
| Posaune | 16’ |
| Koppeln | |
| II/I, I/Pedal, II/Pedal | |
| Stimmung nach Neidhardt | |
| Tonumfang | |
| Manuale | C - g³ |
| Pedal | C - f¹ |
Formale Eigenständigkeit des Orgelwerkes mit eigenen architektonischen Akzent. Das Schleierwerk basiert auf freien Elementen.
Orgel Preuntsfelden
Baujahr 2003
Disposition
| Manual | |
| Holzflöte | 8' |
| Gedackt | 8' |
| Principal | 4' |
| Traversflöte | 4' |
| Nasat ab g° | 2 2/3' |
| Octave | 2' |
| Mixtur 3fach | 1' |
| Pedal | |
| Subbaß | 16' |
| Koppel | |
| Manual zum Pedal | |
| Stimmung nach Neidhardt | |
| Tonumfang | |
| Manuale | C - f³ |
| Pedal | C - d¹ |
Orgelneubau basierend auf der Widerverwendung der Prospektfront von Johann Eichmüller, Heilsbronn.
Orgel Segringen
Baujahr 2004
Disposition
| Hauptwerk | |
| Principal | 8’ |
| Rohrflöte | 8’ |
| Octave | 4' |
| Spitzflöte | 4’ |
| Octave | 2’ |
| Mixtur III | 1 1/3’ |
| Trompete | 8’ |
| Hinterwerk | |
| Gedackt | 8’ |
| Salicional | 8' |
| Hohlflöte | 4’ |
| Nasat | 2 2/3’ |
| Flöte | 2’ |
| Terz | 1 3/5’ |
| Tremulant | |
| Pedal | |
| Subbaß | 16' |
| Octave | 8' |
| Posaune | 16' |
| Koppeln | |
| II/I, I/Pedal, II/Pedal | |
| Stimmung nach Neidhardt | |
| Tonumfang | |
| Manuale | C - g³ |
| Pedal | C - f¹ |
Orgel Rauenzell
Baujahr 2003
Disposition
| Hauptwerk | |
| Principal | 8’ |
| Gedackt | 8’ |
| Octave | 4' |
| Spitzflöte | 4’ |
| Octave | 2’ |
| Mixtur III | 1 1/3’ |
| Hinterwerk | |
| Rohrflöte | 8’ |
| Salicional | 8' |
| Holzflöte | 4’ |
| Nasat | 2 2/3’ |
| Flöte | 2’ |
| Terz | 1 3/5’ |
| Quinte | 1 1/3' |
| Tremulant | |
| Pedal | |
| Subbaß | 16' |
| Octave | 8' |
| Koppeln | |
| II/I, I/Pedal, II/Pedal | |
| Stimmung nach Neidhardt | |
| Tonumfang | |
| Manuale | C - g³ |
| Pedal | C - f¹ |
Orgel Unterlauter
Baujahr 2001
Disposition
| Hauptwerk | |
| Quintathoena | 16' |
| Principal | 8' |
| Viol di Gamba | 8' |
| Grob Gedackt | 8' |
| Octava | 4' |
| Wald-Flaut | 4' |
| Octava | 2' |
| Flageolett | 1' |
| Mixtur III | 1 1/3' |
| Trompet | 8' |
| Hinterwerk | |
| Holz-Flaut² | 8' |
| Salicional² | 8' |
| Gedackt | 8' |
| Principal | 4' |
| Flaut dues¹ | 4' |
| Nasat | 3' |
| Flaut | 2' |
| Tertian | 1 1/2' |
| Mixtur II | 1' |
| Pedalwerk | |
| Violon | 16' |
| Subbaß¹ | 16' |
| Octava¹ | 8' |
| Octava | 4' |
| Possaun | 16' |
| ¹ Daum 1744 | |
| ² Hasselbarth 1888 | |
| Koppeln | |
| II/I, I/Pedal, II/Pedal | |
| Stimmung nach Neidhardt | |
| Kanaltremulant für das Hinterwerk | |
| Tonumfang | |
| Manuale | C - g³ |
| Pedal | C - f¹ |
Grundlagen für den Orgelneubau waren die Disposition von W.H. Daum aus dem Jahre 1744, die Wiederverwendung des Prospektgehäuses und noch vorhandener historischer Register.