| Manual | C - c3 |
| Gedackt | 8’ |
| Holzflöte | 8’ |
| Principal | 4’ |
| Viol | 4’ |
| Klein Gedackt | 4’ |
| Quintade | 4’ |
| Quinte | 3’ |
| Octave | 2’ |
| Mixtur* III | 1’ |
| Pedal | C- c1 |
| Subbaß | 16’ |
| Octave | 8’ |
| Koppel | |
| Manual zum Pedal | |
| Stimmtonhöhe | 455 Hz |
| Stimmung nach Neidhardt |
Orgel Kloster Sulz
Georg Holländer
Baujahr 1895
Disposition
| Hauptwerk | C - f3 |
| Bourdon | 16’ |
| Principal | 8’ |
| Viola da Gamba | 8’ |
| Gedackt | 8’ |
| Octave | 4’ |
| Flöte | 4’ |
| Mixtur | 2 2/3’ 3fach |
| Nebenwerk | C - f3 |
| Geigenprincipal | 8’ |
| Salicional | 8’ |
| Lieblich Gedackt | 8’ |
| Fugara | 4’ |
| Pedal | C - d1 |
| Violonbaß | 16’ |
| Subbaß | 16’ |
| Octavbaß | 8’ |
| Koppeln | |
| II/I, I/Pedal | |
| Pneumatische Kegelladen | |
Restauration des gesamten Orgelwerkes, Versetzen des Spieltisches nach vorn zur Erlangung einer bequemeren Spielart.
Orgel Kipfenberg
Anton Ehrlich
Baujahr 1864
Disposition
| Manual | C - f³ |
| Copel | 8’ |
| Salicional | 8’ |
| Principal | 4’ |
| Flauto | 4’ |
| Octave | 2’ |
| Mixtur | 2' 3fach |
| Pedal | C - d' |
| Subbaß | 16’ |
Restaurative Überarbeitung des gesamten Orgelwerkes
Orgel Schweinsdorf
Georg Martin Gessinger
Baujahr 1777
Disposition
| Manual | C - c3 |
| Gedackt | 8’ |
| Viol di Gamb¹ | 8’ |
| Principal | 4’ |
| Flöte² | 4’ |
| Klein Gedackt | 4’ |
| Octave | 2’ |
| Quint | 1 1/2’ |
| Mixtur¹ IV | 1’ |
| Pedal | C - f° |
| Subbaß | 16’ |
| Violon | 8’ |
| Koppel | |
| Manual bis Pedal | |
| Stimmung nach Neidhardt | |
| ¹ Rekonstruktion Jürgen Lutz | |
| ² Rückführung Jürgen Lutz | |
Die Restauration umfasst die Rekonstruktion der Spielmechanik, der Disposition und der Keilbalganlage.
Orgel Auerbach
Erbauer unbekannt
Baujahr 1883
Disposition
| Manual | C - f³ |
| Principal | 8’ |
| Salicional | 8’ |
| Gedackt | 8’ |
| Fugara | 4’ |
| Octave | 2’ |
| Pedal | C - d¹ |
| Subbaß | 16’ |
| Koppel | |
| Manual zum Pedal | |
| Mechanische Kegellade | |
Restaurative Überarbeitung des Orgelwerkes mit Schwerpunkt Mechanik und Pfeifenwerk
Orgel Eriskirch
Gebrüder Spät
Baujahr 1904
Disposition
Hauptwerk |
C - f3 | |
| Principal | 8’ | |
| Gamba | 8’ | |
| Flauto Dolce | 8’ | |
| Doppeledackt ¹ | 8’ | |
| Octave | 4’ | |
| Mixtur | 2 2/3’ 3fach | |
| Nebenwerk | C - f3 | |
| Flöte | 8’ | |
| Salicional ¹ | 8’ | |
| Aeoline ² | 8’ | |
| Viola ² | 4’ | |
| Pedal | C - d1 | |
| Subbaß | 16’ | |
| Octavbaß | 8’ | |
| Koppeln | ||
| II/I, Sub II/I, I/Pedal, II/Pedal | ||
| ¹ Rekonstruktion | ||
| ² Rückführung | ||
| Transmissionslade (neu) | ||
| Flöte | 4’ | |
| Octave | 2’ | |
| Trompete | 8’ | |
Die Register der Transmissionslade können sowohl im Haupt- als auch im Nebenwerk gespielt werden.
Weitere Infos in der Festschrift.
Ringstraße 13a
91555 Feuchtwangen
Telefon +49 (0) 98 52 - 37 37
Telefax +49 (0) 98 52 - 93 63



